Stand
 

    Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. totaal Pt. voor Pt. tegen
1 LUCK RAECK 4 7 7 0 0 37 37   5
2 DOMSTAD 6 7 5 1 1 32 32 10
3 RIJNSWEERD 2 7 3 2 2 24 24 18
4 FAK 3 7 4 0 3 22 22 20
5 UVV 2 7 4 0 3 19 19 23
6 BLAUWE REIGER 6 7 2 1 4 17 17 25
7 VECHTLUST 6 7 1 0 6 11 11 31
8 VREESWIJK 4 7 0 0 7 6 6 36

 

  Speeldag Wedstrijd   Uitslag
Dag 1, 09-04-2011 VREESWIJK 4 VECHTLUST 6 1 - 5
FAK 3 BLAUWE REIGER 6 5 - 1
LUCK RAECK 4 RIJNSWEERD 2 5 - 1
DOMSTAD 6 UVV 2 6 - 0
Dag 2, 16-04-2011 VECHTLUST 6 FAK 3 1 - 5
BLAUWE REIGER 6 VREESWIJK 4 5 - 1
RIJNSWEERD 2 DOMSTAD 6 3 - 3
UVV 2 LUCK RAECK 4 1 - 5
Dag 3, 23-04-2011 VREESWIJK 4 UVV 2 2 - 4
FAK 3 RIJNSWEERD 2 4 - 2
LUCK RAECK 4 BLAUWE REIGER 6 5 - 1
DOMSTAD 6 VECHTLUST 6 6 - 0
Dag 4, 07-05-2011 VECHTLUST 6 LUCK RAECK 4 0 - 6
BLAUWE REIGER 6 DOMSTAD 6 1 - 5
RIJNSWEERD 2 VREESWIJK 4 6 - 0
UVV 2 FAK 3 4 - 2
Dag 5, 14-05-2011 VREESWIJK 4 FAK 3 2 - 4
VECHTLUST 6 BLAUWE REIGER 6 2 - 4
LUCK RAECK 4 DOMSTAD 6 5 - 1
RIJNSWEERD 2 UVV 2 4 - 2
Dag 6, 21-05-2011 FAK 3 LUCK RAECK 4 1 - 5
BLAUWE REIGER 6 RIJNSWEERD 2 3 - 3
DOMSTAD 6 VREESWIJK 4 6 - 0
UVV 2 VECHTLUST 6 4 - 2
Dag 7, 28-05-2011 VREESWIJK 4 LUCK RAECK 4 0 - 6
FAK 3 DOMSTAD 6 1 - 5
RIJNSWEERD 2 VECHTLUST 6 5 - 1
UVV 2 BLAUWE REIGER 6 4 - 2

 

www.meolease.nl

 


© Copyright H.J. de Kamper 2007