2010 TC Domstad Herenlaag eindstand

Eindstand TC Domstad voorjaarscompetitie 2008

    Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. totaal Pt. voor Pt. tegen
1 DOMSTAD 6 7 6 0 1 31 31 11
2 GROENVLIET 3 7 5 1 1 31 31 11
3 AT RISK 2 7 6 0 1 29 29 13
4 ATTILA 2 7 3 1 3 26 26 16
5 HEKSENMEPPERS 5 7 1 2 4 20 20 22
6 PVDV 4 7 2 0 5 13 13 29
7 BENSCHOP 3 7 1 1 5 11 11 31
8 CROMWIJCK 7 7 1 1 5 7 7 35

  Speeldag Wedstrijd   Uitslag
Dag 1, 03-04-2010 GROENVLIET 3 PVDV 4 6 – 0
AT RISK 2 CROMWIJCK 7 6 – 0
BENSCHOP 3 DOMSTAD 6 0 – 6
HEKSENMEPPERS 5 ATTILA 2 3 – 3
Dag 2, 10-04-2010 PVDV 4 AT RISK 2 2 – 4
CROMWIJCK 7 GROENVLIET 3 0 – 6
DOMSTAD 6 HEKSENMEPPERS 5 4 – 2
ATTILA 2 BENSCHOP 3 6 – 0
Dag 3, 17-04-2010 GROENVLIET 3 ATTILA 2 5 – 1
AT RISK 2 DOMSTAD 6 4 – 2
BENSCHOP 3 CROMWIJCK 7 3 – 3
HEKSENMEPPERS 5 PVDV 4 2 – 4
Dag 4, 24-04-2010 CROMWIJCK 7 HEKSENMEPPERS 5 0 – 6
BENSCHOP 3 PVDV 4 2 – 4
DOMSTAD 6 GROENVLIET 3 4 – 2
ATTILA 2 AT RISK 2 2 – 4
Dag 5, 08-05-2010 GROENVLIET 3 AT RISK 2 4 – 2
PVDV 4 CROMWIJCK 7 2 – 4
BENSCHOP 3 HEKSENMEPPERS 5 4 – 2
DOMSTAD 6 ATTILA 2 4 – 2
Dag 6, 15-05-2010 AT RISK 2 BENSCHOP 3 5 – 1
CROMWIJCK 7 DOMSTAD 6 0 – 6
HEKSENMEPPERS 5 GROENVLIET 3 3 – 3
ATTILA 2 PVDV 4 6 – 0
Dag 7, 29-05-2010 GROENVLIET 3 BENSCHOP 3 5 – 1
AT RISK 2 HEKSENMEPPERS 5 4 – 2
DOMSTAD 6 PVDV 4 5 – 1
ATTILA 2 CROMWIJCK 7 6 – 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *